| Cennik usług stomatologicznych | |
|---|---|
| Ceny podane są w polskich złotych. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Ceny usług nie ujętych w cenniku ustalane są indywidualnie. Znieczulenie zawarte jest w cenie zabiegu | |
| Leczenie zachowawcze | |
| Wypełnienie światłoutwardzalne (plomba) | 100 - 150 |
| Odbudowa zęba | 200 |
| Odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego | 250 - 300 |
| Dewitalizacja miazgi (zatrucie zęba) | 50 |
| Wypełnienie kanału zęba jednokorzeniowego | 150 |
| Wypełnienie kanału zęba wielokorzeniowego | 200 - 250 |
| Leczenie zębów mlecznych | 50 |
| Leczenie zębów mlecznych żelem | 100 |
| Leczenie zębów laserem (cena zależy od wielkości ubytku) | 200 - 350 |
| Założenie opatrunku na zębie | 30 - 50 |
| Profilaktyka | |
| Lakierowanie | 50 / łuk |
| Leczenie nadwrażliwości | 20 / ząb |
| Scaling | 100 / wizyta |
| Wybielanie zębów | 700 |
Wybielanie zębów lampą White Dent (cena promocyjna, tylko do końca jesieni) | 1000 |
| Chirurgia stomatologiczna | |
| Ekstrakcja zęba stałego w znieczuleniu | 100 |
| Ekstrakcja zęba stałego z separacją korzeni (dłutowanie) | 150 - 200 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu nasięk. | 50 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym | 30 |
| Nacięcie ropnia | 50 |
| Usunięcie chirurgiczne zęba mądrości (ósemki) | 300 - 500 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 400 - 500 |
| Implant - system ScrewPlant | 2300 |
| Korona - system ScrewPlant | 1300 |
| Implant - system Ankylos | 2800 |
| Korona - system Ankylos | 2000 - 2500 |
Ceny koron na implantach mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanych rozwiązań protetycznych. | |
| Ortodoncja | |
| Konsultacja | 100 |
| Aparat ruchomy | 550 |
| Aparat stały 1 łuk - zamki metalowe | 1700 |
| Aparat stały 1 łuk - zamki porcelanowe | 2700 |
| Aparat stały 1 łuk - samoligaturujacy | 2200 |
| Aparat stały 1 łuk - szafirowy | 2700 |
| Aparat stały 1 łuk - mieszany | 2200 |
| Wizyta kontrolna | 50 - 120 |
| Protetyka | |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 150 - 200 |
| Korona lana licowana porcelaną | 550 - 600 |
| Korona na Cerconie | 1200 |
| Licówka porcelanowa | 800 |
| Proteza całkowita górna | 500 - 600 |
| Proteza całkowita dolna | 500 - 600 |
| Proteza szkieletowa | 1000 |
| Korona akrylanowa czasowa | 100 |


